ICC330-A1-C1
图2-13 外观
表2-7 机柜说明
机柜外尺寸(高×宽×深) | 柜体:1600mm×650mm×650mm(含底座,不包括门外凸部分) 底座:100mm×650mm×650mm |
锂电池安装空间 | 18U |
用户空间 | 8U |
机柜重量 | <150kg(不含整流模块和电池) |
温控方式 | 直流空调PC500D+直流加热盒 |
走线方式 | 下进下出线 |
防护等级 | IP55 |
安装方式 | 落地安装/楼顶安装 |
选配部件 | M48300N1模块 通信扩展模块CIM02C 通信扩展模块NIM01C3 |
监控 | SMU02C |
应用环境 | C类环境 说明:设备在安装或维护过程中,要保证机柜内部处于A类环境,若走线孔密封不良,开门维护等导致机柜内部混入汽车尾气等腐蚀性气体,可能会造成设备功能异常或存在应用风险,由此带来的损失华为将不承担相应责任。 |
图2-14 内部结构
(1)门磁传感器 | (2)接地排 | (3)用户设备安装空间 |
(4)数字温湿度传感器 | (5)配电单元PDU2000 | (6)锂电池安装空间 |
(7)盘纤盒 | (8)水浸传感器 | (9)直流加热盒 |
(10)电池汇流排 | (11)直流空调PC500D | (12)配电单元PDU2000 |
(13)电源插框ETP48400-C3B1 | (14)照明灯 | (15)烟雾传感器 |